Опытно-конструкторская работа «Разработка микросхемы контроллера периферийных интерфейсов КПИ-2 для многоядерных микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус» с суммарной пропускной способностью ввода/вывода не менее 16 Гбайт/с.»
Целью данной работы является создание усовершенствованного контроллера периферийных интерфейсов («южного моста») для разрабатываемых высокопроизводительных микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус».
Предположительное название: КПИ-2
Основные характеристики разрабатываемого контроллера:
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Скорость обмена с процессором | 16 ГБ/с | Указана суммарная пропускная способность дуплексного канала; в каждом направлении — 8 ГБ/с |
Версия PCI-Express | 2.0 | |
Количество линий PCI-Express | 16 + 4 | 16 линий: деление 2*8, 4 линии: деление 4*1 |
Контроллеры Gigabit Ethernet, портов | 3 | |
Контроллеры SATA 3.0, портов | 8 | |
Интерфейс USB 2.0, портов | 8 | |
Контроллер шины PCI 32/66 | 1 | До 7 устройств bus master |
Интерфейс IDE, каналов | 1 | До 2 устройств на канал |
Прочие интерфейсы | Audio HDA, RS-232, IEEE1284, SPI, I2C, GPIO | Шина SPI — до 4 устройств; контроллер I2C — до 4 шин; GPIO — 32 сигнала |
Таймеры сторожевой, системный | имеются | |
Контроллеры прерываний | имеются | |
Контроллер SPMC | имеется | контроллер энергосбережения |
Технология производства | 65нм |
Ожидаемый год завершения работы: 2015